商品名 | |||||
型式 | |||||
メーカー名 | |||||
投入貨幣 | 2千円・千円・500円・100円・50円 | 2千円・千円・500円・100円 | 2千円・千円・500円・100円 | 2千円・千円・500円・100円・50円 | |
両替パターン | 2千円→100円×20枚 千円→100円×10枚 500円→100円×5枚 100円→10円×10枚 50円→10円×5枚 | 2千円→100円×20枚 千円→100円×10枚 500円→100円×5枚 100円→50円×2枚 | 2千円→500円×4枚 千円→500円×2枚 500円→50円×10枚 100円→50円×2枚 | 2千円→100円×19枚 10円×10枚 千円→100円×9枚 10円×10枚 500円→100円×4枚 10円×10枚 100円→10円×10枚 50円→10円×5枚 |
|
収容容量 ※官封紙幣 | |||||
質量 | |||||
外形寸法(ベース込み) | |||||
消費電力 | |||||
設置環境 |