商品名 | |||||
型式 | |||||
メーカー名 | |||||
投入貨幣 | 1万円・5千円・2千円・千円・500円・100円・50円 | 1万円・5千円・2千円・千円・500円・100円・50円 | 1万円・5千円・2千円・千円・500円 | 1万円・5千円・2千円・千円・500円 | |
両替パターン ※その他両替パターンも可能です。ご相談ください。 | 1万円→1000円×10枚 5千円→1000円×5枚 2千円→1000円×2枚 千円→100円×10枚 500円→100円×5枚 100円→10円×10枚 50円→10円×5枚 | 1万円→1000円×9枚 100円×10枚 5千円→1000円×4枚 100円×10枚 2千円→1000円×1枚 100円×10枚 千円→100円×10枚 500円→100円×5枚 100円→10円×10枚 50円10円×5枚 | 1万円→1000円×10枚 5千円→1000円×5枚 2千円→1000円×2枚 千円→500円×2枚 500円→100円×5枚 | 1万円→1000円×9枚 100円×10枚 5千円→1000円×4枚 100円×10枚 2千円→1000円×1枚 100円×10枚 千円→100円×10枚 500円→100円×5枚 |
|
収容容量 ※官封紙幣 | |||||
ホッパー元詰分約6000枚 | ホッパー元詰分約4000枚 | ||||
ホッパー元詰分約6000枚 | ホッパー元詰分約6000枚 | ||||
質量 | 本体:約80kg | ||||
外形寸法(ベース込み) | 幅:500×奥行:525× 高さ: 1000mm |
||||
消費電力 | |||||
設置環境 |