商品名 | |||||
型式 | |||||
メーカー名 | |||||
投入貨幣 | 100円 | 100円 | 500円 | 500円 | |
両替パターン | 100円→10円10枚 | 100円→50円2枚 | 500円→100円5枚 | 500円→50円10枚 | |
収容容量 ※官封紙幣 | ― | ― | ― | ― | |
約200枚 | 約200枚 | ||||
約300枚 | 約300枚 | 約1000枚 | ― | ||
50円 | ― | 約1000枚 | ― | 約1000枚 | |
10円 | 約800枚 | ― | ― | ― | |
質量 | 本体:約17kg 架台付約32㎏ | 本体:約17kg 架台付約32㎏ | 本体:約17kg 架台付約32㎏ | 本体:約17kg 架台付約32㎏ | |
外形寸法(本体) | |||||
外形寸法(架台) | |||||
消費電力 | |||||
設置環境 |