商品名 | |||||
型式 | |||||
メーカー名 | |||||
投入貨幣 | 1万円札/5千円札/2千円札 | 1万円札/5千円札/2千円札/千円札 | 千円札 | 千円札/500円 | |
両替パターン | 1万円→千円10枚 五千円→千円5枚 二千円→千円2枚 | 1万円→千円10枚 または9枚と100円10枚 五千円→千円5枚 または4枚と100円10枚 二千円→千円2枚 または1枚と100円10枚 千円→100円10枚 | 千円札→100円10枚 | 千円→100円10枚 500円→100円5枚 |
|
収容容量 ※官封紙幣 | 混合約200枚 | 混合約200枚 | ― | ― | |
― | ― | ||||
― | ― | ||||
約600枚 | 約600枚 | 約200枚 | 約200枚 | ||
― | ― | ― | 約50枚 | ||
― | |||||
― | ― | ― | ― | ||
― | ― | ― | ― | ||
質量 | 本体:約22kg | 本体:約22kg | 本体:約18kg | 本体:約19kg | |
外形寸法(本体) | |||||
外形寸法(架台) | |||||
消費電力 | |||||
設置環境 |