有人・音声通知タイプ
無人・ゲートタイプ
窓口発券機 | 入退場処理、券種変更処理、団体処理などの業務を行います。 |
カード販売機 | 当日券及び回数券の発売を行います。 |
入金機 | 回数券への追加チャージを行います。 |
入金精算機 | 回数券への追加チャージ、当日券の施設利用時間超過時などの不足金精算などを行います。 |
自動ゲート | 非接触ICカードのゲートです。カードを軽くタッチするだけで入退場できます。当日券の回収も行います。 |
LED表示器 | 施設の利用案内や施設入場者数の表示を行います。 |
管理装置 | 機器の稼働状況の監視や売上・利用者数の把握をリアルタイムに行うことができます。また、各種データの集計処理を行います。 |
TAG-8300series 自動ゲート
機能・性能 | |
---|---|
処理能力 | 約50人/分(異常発生のない場合) |
カード回収量 | 約300枚 |
一般仕様 | |
---|---|
電源 | AC100V ±10% 50/60Hz |
消費電力 | 待機時:65W以下、動作時:105W以下 |
動作環境条件 | 周囲温度:0℃〜40℃ 相対湿度:30%〜90%(ただし、結露しないこと) |
設置場所 | 屋内 |
質量 | 約75kg以下(1機あたり) |
TCV-9000series カード販売機
型式 | |||||
メーカー名 | |||||
カード | 販売可能券種 | ||||
収容枚数 | |||||
サイズ | |||||
厚み | |||||
使用貨幣 | |||||
価格設定 | |||||
釣銭種類 | |||||
収容容量 ※紙幣は完封の場合 | |||||
集計仕様 | |||||
質量 | |||||
外形寸法 | |||||
消費電力 | |||||
設置環境 | ■温度:0~40℃ ■湿度:30~85% (結露なきこと) ■使用電源:AC100V±10%(50Hz/60Hz) ■設置場所:屋内専用(雨露・直射日光が当たらないこと) |
MTTseries 入金精算機
機能・性能 | |
---|---|
利用カード | 非接触ICカード(ISO/IEC15693準拠) |
使用貨幣(完封券) | 10円/50円/100円硬貨:各30枚 500円硬貨:3枚 千円/2千円/5千円/1万円紙幣:20枚(各金種の合計枚数) |
最大放出枚数 | 10円/50円/100円硬貨:各9枚 500円硬貨:3枚 千円:20枚 |
貨幣満杯検知 | 10円/50円/100円/500円硬貨:なし 千円紙幣:あり 2千円/5千円/1万円紙幣(混合収納):あり |
一般仕様 | |
---|---|
電源 | AC100V ±10% 50/60Hz ±1Hz |
消費電力 | 80W以下(瞬時は除く) |
動作環境条件 | 周囲温度:5℃〜40℃ 相対湿度:30%〜80%RH(ただし、結露しないこと) |
設置場所 | 屋内専用(雨露・直射日光が当たらないこと) |
外形寸法 | 幅:600×奥行:500×高さ:1,390㎜ |
質量 | 130kg |