表1
商品名 | ||||||
型式 | ||||||
メーカー | ||||||
券仕様 | 印刷済 | 口座数 | ||||
券寸法 | ||||||
収納枚数 | ||||||
印刷式 | 口座数 | |||||
券寸法 | ||||||
印刷用紙 | ||||||
発券速度 | ||||||
2ロール機能 | ||||||
2プリンタ搭載 | ||||||
印刷済ロール | ||||||
ミシン目 (オプション) | ||||||
使用貨幣 | ||||||
紙幣収納方式 | ||||||
紙幣収納枚数 | 1万円札 | |||||
2千円札 | ||||||
5千円札 | ||||||
千円札 | ||||||
硬貨釣銭容量 | 500円 | |||||
100円 | ||||||
50円 | ||||||
10円 | ||||||
硬貨釣銭補充方式 | ||||||
集計様式 | ||||||
外形寸法 | ||||||
質量 | ||||||
定格消費電力 | ||||||
電源、周波数 | ||||||
設置環境 |
表2
商品名 | ||||||
型式 | ||||||
メーカー | ||||||
券仕様 | 印刷済 | 口座数 | ||||
券寸法 | ||||||
収納枚数 | ||||||
印刷式 | 口座数 | |||||
券寸法 | ||||||
印刷用紙 | ||||||
発券速度 | ||||||
2ロール機能 | ||||||
2プリンタ搭載 | ||||||
印刷済ロール | ||||||
ミシン目 (オプション) | ||||||
使用貨幣 | ||||||
紙幣収納方式 | ||||||
紙幣収納枚数 | 1万円札 | |||||
2千円札 | ||||||
5千円札 | ||||||
千円札 | ||||||
硬貨釣銭容量 | 500円 | |||||
100円 | ||||||
50円 | ||||||
10円 | ||||||
硬貨釣銭補充方式 | ||||||
集計様式 | ||||||
外形寸法 | ||||||
質量 | ||||||
定格消費電力 | ||||||
電源、周波数 | ||||||
設置環境 |