商品名 | |||
型式 | 低額紙幣対応機 | 高額紙幣対応機 |
|
メーカー | |||
紙幣挿入部 | 適応金種 | 1,000円 | 10,000円、5,000円 2,000円、1,000円 |
収納枚数 | 約480枚※2 | 混合収納 約480枚※2 | |
紙幣払出部 | 払出金種 /収納枚数 | ー | 1,000円/約250枚※2 |
硬貨部 | 使用貨幣 | ||
メインチューブ | 50円硬貨:約82枚、10円硬貨:約92枚 |
||
予備チューブ | |||
表示部・操作部 | |||
プリンタ | |||
発券仕様 | 券サイズと 用紙タイプ | ||
印字内容 | |||
メニュー・諸設定登録方式 | |||
印刷機能 | 集計機能 | ||
売上データ 送出機能 | 通信環境無し | ||
通信環境有り | |||
多言語機能 | |||
その他機能 | 領収書、個別売り切れ設定 |
||
外径寸法※6[mm] | 440(W)×325(D)×545(H) | 440(W)×325(D)×745(H) | |
重量 | 約24kg | 約38kg | |
使用電源/消費電力 | |||
使用環境 |